Transformasi Geometri
Jenis, Pengertian dan Rumus
Transformasi geometri adalah perubahan posisi atau ukuran suatu objek yang digambarkan dalam bidang koordinat Kartesius.
Berikut adalah beberapa jenis transformasi geometri yang umum dipelajari:
Translasi adalah pergeseran objek dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk atau ukuran objek tersebut.
Rumus Translasi:
| Notasi | Rumus | Keterangan |
|---|---|---|
| T(a,b) | P(x, y) ➜ P'(x + a, y + b) | Translasi sebesar a secara horizontal dan b secara vertikal |
Rotasi adalah perputaran objek terhadap titik pusat tertentu dengan sudut tertentu.
Rumus Rotasi :
| Notasi | Rumus | Keterangan |
|---|---|---|
| R(O,90) | P(x, y) ➜ P'(-y, x) | Rotasi 90 dengan pusat O(0,0) |
| R(O,180) | P(x, y) ➜ P'(-x, -y) | Rotasi 180, pusat O(0,0) |
| R(O,270) | P(x, y) ➜ P'(y, -x) | Rotasi 270, pusat O(0,0) |
| R(A,90) | P(x, y) ➜ P'(-y+a+b, x-a+b) | Rotasi 90, pusat A (a,b) |
| R(A,180) | P(x, y) ➜ P'(2a - x, 2b - y) | Rotasi 180, pusat A (a,b) |
| R(A,270) | P(x, y) ➜ P'(y+a-b, -x+a+b) | Rotasi 270, pusat A (a,b) |
Refleksi adalah pencerminan objek terhadap suatu garis atau sumbu tertentu.
Rumus Refleksi :
| Notasi | Rumus | Keterangan |
|---|---|---|
| M(x-axis) | P(x, y) ➜ P'(x, -y) | Refleksi terhadap sumbu x |
| M(y-axis) | P(x, y) ➜ P'(-x, y) | Refleksi terhadap sumbu y |
| M(y=a) | P(x, y) ➜ P'(x, 2a - y) | Refleksi terhadap garis y = a |
| M(x=a) | P(x, y) ➜ P'(2a - x, y) | Refleksi terhadap garis x = a |
| M(y=x) | P(x, y) ➜ P'(y, x) | Refleksi terhadap garis y = x |
| M(y=-x) | P(x, y) ➜ P'(-y, -x) | Refleksi terhadap garis y = -x |
| M(O) | P(x, y) ➜ P'(-x, -y) | Refleksi terhadap titik O(0,0) |
| M(A) | P(x,y) ➜ P' (2a-x, 2b-y) | Refleksi terhadap titik A(a,b) |
Dilatasi adalah perubahan ukuran objek dengan faktor skala tertentu tanpa mengubah bentuknya.
Rumus Dilatasi :
| Notasi | Rumus | Keterangan |
|---|---|---|
| D(O,k) | P(x, y) ➜ P'(kx, ky) | Dilatasi dengan pusat O(0,0) dan faktor skala k |
| D(A,k) | P(x, y) ➜ P'(a + k(x-a), b + k(y-b)) | Dilatasi dengan pusat A(a,b) dan faktor skala k |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar